VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,676,001,787 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/16 まで。
合計転送トラフィック量は 929,022.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,287,901.7 GB  592,731,889
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,670,011.0 GB  5,313,069,906
3 Russian Federation  88,375,248.1 GB  1,391,559,230
4 Japan  68,421,570.2 GB  702,879,140
5 United States  53,143,187.2 GB  1,154,460,632
6 Taiwan  50,763,040.8 GB  791,912,934
7 France  46,269,046.5 GB  591,444,238
8 Indonesia  38,588,348.0 GB  892,599,637
9 India  36,122,363.1 GB  772,748,903
10 Viet Nam  29,686,341.8 GB  500,904,172
11 China  29,569,588.9 GB  772,692,802
12 Thailand  19,592,298.8 GB  346,321,168
13 United Arab Emirates  15,685,044.7 GB  517,893,998
14 Hong Kong  14,731,832.0 GB  240,259,963
15 Myanmar  13,069,895.6 GB  224,994,813
16 Philippines  12,918,629.8 GB  318,020,952
17 Malaysia  11,916,691.0 GB  140,834,022
18 Turkmenistan  11,763,335.6 GB  155,103,104
19 Bangladesh  9,487,873.1 GB  387,479,450
20 Ukraine  9,368,398.6 GB  536,041,809
21 Canada  8,120,022.6 GB  84,450,789
22 Saudi Arabia  8,000,321.7 GB  108,847,432
23 Germany  7,886,032.7 GB  246,734,178
24 Turkey  6,752,349.5 GB  99,061,713
25 Singapore  6,687,766.5 GB  409,898,442
26 Iraq  5,669,732.9 GB  224,991,576
27 Australia  5,620,803.0 GB  113,817,421
28 Brazil  5,350,676.8 GB  1,380,519,018
29 United Kingdom  5,264,897.3 GB  129,166,943
30 Lao People's Democratic Republic  4,540,077.7 GB  73,963,683
31 Pakistan  4,398,663.3 GB  104,939,256
32 Nigeria  3,763,445.7 GB  447,252,515
33 Argentina  3,419,227.8 GB  53,824,092
34 Cambodia  3,210,219.9 GB  92,611,517
35 Kenya  3,053,785.7 GB  183,133,798
36 Mexico  2,484,085.1 GB  44,086,721
37 Oman  2,053,043.9 GB  36,738,596
38 Spain  2,030,011.6 GB  23,107,608
39 Netherlands  1,923,920.6 GB  52,276,176
40 Armenia  1,457,787.1 GB  4,887,916
41 Egypt  1,369,795.7 GB  37,677,755
42 Qatar  1,353,414.8 GB  19,070,359
43 Algeria  1,352,726.9 GB  37,092,777
44 Nepal  1,329,688.9 GB  19,714,541
45 Syrian Arab Republic  1,298,369.6 GB  235,596,506
46 Jordan  1,280,909.8 GB  25,390,564
47 Somalia  1,251,797.0 GB  55,221,727
48 Italy  1,236,365.0 GB  15,108,006
49 Kyrgyzstan  1,168,664.8 GB  13,044,467
50 New Zealand  1,138,727.1 GB  15,093,784
51 Sudan  1,110,241.4 GB  40,838,022
52 Macau  1,055,176.1 GB  19,059,563
53 Kazakhstan  1,040,789.2 GB  15,179,104
54 Colombia  1,037,786.4 GB  19,816,346
55 Sweden  1,001,436.2 GB  18,117,467
56 Ghana  958,601.6 GB  56,552,090
57 Cote D'ivoire  955,364.6 GB  11,930,836
58 Austria  930,554.2 GB  14,621,270
59 Venezuela  867,378.0 GB  26,001,175
60 Belarus  836,224.2 GB  21,858,175
61 Chile  826,272.8 GB  14,183,430
62 Romania  790,917.6 GB  14,256,712
63 Peru  776,570.8 GB  10,644,995
64 Ethiopia  754,983.5 GB  39,117,577
65 Gabon  703,862.5 GB  5,857,202
66 Mongolia  696,625.6 GB  11,312,428
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,921.6 GB  19,242,955
68 Kuwait  679,432.0 GB  10,439,600
69 Morocco  652,732.2 GB  25,298,078
70 Poland  637,531.2 GB  9,091,630
71 Yemen  600,267.5 GB  20,371,094
72 Azerbaijan  596,098.3 GB  10,535,733
73 Latvia  590,407.0 GB  3,061,841
74 Ecuador  576,221.0 GB  53,690,453
75 Norway  545,300.0 GB  4,729,961
76 Switzerland  521,193.2 GB  37,622,930
77 Palestinian Territory Occupied  500,896.0 GB  12,400,202
78 Belgium  476,048.8 GB  6,461,185
79 South Africa  464,822.3 GB  17,112,923
80 Finland  440,072.6 GB  3,914,927
81 Tanzania United Republic of  428,221.2 GB  10,828,255
82 Afghanistan  426,921.4 GB  15,757,745
83 Israel  406,934.0 GB  9,208,756
84 Uganda  379,804.3 GB  19,225,346
85 Portugal  373,875.5 GB  5,877,444
86 Denmark  331,997.7 GB  3,044,564
87 Lithuania  323,927.0 GB  4,102,190
88 Hungary  323,621.8 GB  4,877,512
89 Czech Republic  321,485.5 GB  4,958,161
90 Georgia  296,734.0 GB  3,556,059
91 Guinea  281,704.6 GB  8,616,633
92 Greece  267,778.4 GB  3,759,186
93 Sri Lanka  261,330.7 GB  6,605,824
94 Bahrain  226,833.7 GB  3,662,804
95 Tunisia  218,255.4 GB  6,083,780
96 Dominican Republic  216,905.1 GB  6,967,635
97 Brunei Darussalam  213,846.5 GB  1,606,524
98 Bulgaria  211,834.8 GB  4,174,299
99 Guatemala  205,786.9 GB  4,411,041
100 Uzbekistan  203,285.0 GB  4,126,966
101 Lebanon  203,271.3 GB  9,029,513
102 Serbia  200,017.3 GB  3,544,926
103 Panama  189,009.4 GB  5,132,514
104 Bolivia  185,249.3 GB  3,246,464
105 Djibouti  163,519.8 GB  4,260,268
106 Paraguay  159,881.3 GB  2,107,400
107 Ireland  137,260.6 GB  2,075,171
108 Slovenia  133,102.7 GB  1,547,095
109 Costa Rica  116,821.1 GB  1,810,846
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,632.7 GB  1,155,561
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,538.9 GB  1,237,187
112 Moldova Republic of  107,455.8 GB  2,755,544
113 Cuba  105,885.6 GB  2,789,407
114 Albania  104,702.3 GB  2,348,351
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,008
116 Mauritius  99,647.3 GB  1,333,049
117 Jamaica  92,537.2 GB  2,103,269
118 Estonia  81,472.2 GB  1,078,844
119 Bhutan  81,452.0 GB  1,687,034
120 Uruguay  79,388.2 GB  1,164,320
121 Luxembourg  61,862.1 GB  1,346,224
122 Honduras  61,525.4 GB  1,415,756
123 Benin  60,825.0 GB  7,048,438
124 Rwanda  60,730.0 GB  1,841,736
125 Antigua and Barbuda  59,419.6 GB  1,625,773
126 Cyprus  55,748.3 GB  7,571,519
127 Togo  53,990.7 GB  1,419,110
128 Maldives  53,198.0 GB  910,394
129 Senegal  53,157.6 GB  1,986,228
130 Guam  51,644.5 GB  987,038
131 Northern Mariana Islands  44,321.1 GB  270,470
132 Trinidad and Tobago  42,310.9 GB  644,145
133 Macedonia  42,122.9 GB  654,482
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,184.6 GB  3,239,477
136 Timor-leste  34,115.4 GB  743,907
137 Mozambique  33,682.1 GB  2,516,587
138 El Salvador  33,479.2 GB  878,757
139 Fiji  29,911.9 GB  826,194
140 Madagascar  28,872.9 GB  758,886
141 Barbados  28,861.0 GB  353,471
142 Nicaragua  27,313.7 GB  527,810
143 Malta  26,932.2 GB  506,886
144 Puerto Rico  26,537.1 GB  689,431
145 Tajikistan  25,720.3 GB  1,222,469
146 Iceland  25,576.7 GB  770,069
147 Namibia  25,355.7 GB  752,234
148 Palau  24,433.9 GB  193,166
149 Reunion  23,765.4 GB  94,781
150 Seychelles  22,544.6 GB  3,426,834
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.6 GB  1,471,094
152 Chad  21,586.9 GB  4,516,693
153 Angola  21,075.0 GB  799,114
154 Mali  18,593.9 GB  1,072,727
155 Burkina Faso  18,472.1 GB  1,581,842
156 Bahamas  17,882.2 GB  347,673
157 Mauritania  17,860.6 GB  537,045
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,218
159 Zambia  16,559.1 GB  664,297
160 Zimbabwe  16,145.2 GB  2,285,476
161 Saint Lucia  15,238.6 GB  185,880
162 Guyana  14,422.4 GB  304,286
163 Papua New Guinea  13,487.3 GB  198,442
164 Malawi  13,362.8 GB  192,861
165 Suriname  11,391.5 GB  313,008
166 Samoa  9,892.3 GB  21,540
167 New Caledonia  9,754.5 GB  128,353
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,233.0 GB  187,687
170 Belize  9,018.5 GB  517,244
171 Botswana  8,593.2 GB  193,563
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,952
173 Aruba  8,486.3 GB  94,604
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,100.0 GB  135,207
176 Liberia  6,607.7 GB  552,411
177 Marshall Islands  6,405.4 GB  60,633
178 South Sudan  6,382.4 GB  345,140
179 Vanuatu  5,602.9 GB  278,069
180 Dominica  5,374.4 GB  295,549
181 Martinique  5,359.6 GB  76,712
182 Equatorial Guinea  5,252.7 GB  318,132
183 Congo  4,588.4 GB  124,643
184 Grenada  3,946.0 GB  88,368
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,305.4 GB  75,449
189 Guadeloupe  3,179.4 GB  43,830
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,474
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.7 GB  112,073
193 Cayman Islands  2,572.5 GB  58,451
194 Tonga  2,370.0 GB  165,096
195 Swaziland  2,318.8 GB  86,145
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,653
197 Sint Maarten  2,062.9 GB  52,104
198 Micronesia Federated States of  2,020.8 GB  88,703
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,585
200 Burundi  1,985.4 GB  197,134
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.2 GB  24,903
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,159.8 GB  56,426
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.7 GB  12,007
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,916
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.6 GB  1,768
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4