VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,659,730,413 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,418.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,207,927.1 GB  592,347,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,654,365.0 GB  5,312,871,046
3 Russian Federation  88,341,169.6 GB  1,391,409,058
4 Japan  68,361,020.0 GB  702,221,770
5 United States  53,105,602.1 GB  1,147,115,338
6 Taiwan  50,733,085.5 GB  791,763,721
7 France  46,259,553.8 GB  591,361,133
8 Indonesia  38,562,617.1 GB  892,410,893
9 India  36,100,588.1 GB  772,515,043
10 Viet Nam  29,659,857.4 GB  500,472,220
11 China  29,564,656.6 GB  772,538,022
12 Thailand  19,578,594.3 GB  346,226,572
13 United Arab Emirates  15,677,764.4 GB  517,852,477
14 Hong Kong  14,723,957.9 GB  239,797,908
15 Myanmar  13,060,176.5 GB  224,963,763
16 Philippines  12,912,417.7 GB  317,992,810
17 Malaysia  11,909,268.6 GB  140,698,063
18 Turkmenistan  11,749,638.6 GB  155,048,772
19 Bangladesh  9,486,644.4 GB  387,464,747
20 Ukraine  9,364,346.3 GB  535,998,160
21 Canada  8,114,260.6 GB  84,102,018
22 Saudi Arabia  7,994,548.3 GB  108,811,198
23 Germany  7,880,829.6 GB  246,312,942
24 Turkey  6,749,008.9 GB  98,967,189
25 Singapore  6,685,020.0 GB  409,707,670
26 Iraq  5,669,014.8 GB  224,975,559
27 Australia  5,616,255.0 GB  113,739,514
28 Brazil  5,342,278.1 GB  1,379,783,258
29 United Kingdom  5,261,142.8 GB  128,815,074
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,736.8 GB  73,924,404
31 Pakistan  4,394,962.4 GB  104,902,973
32 Nigeria  3,757,789.6 GB  446,740,425
33 Argentina  3,357,989.6 GB  52,682,685
34 Cambodia  3,208,131.1 GB  92,587,023
35 Kenya  3,053,607.5 GB  183,129,227
36 Mexico  2,481,288.1 GB  44,059,943
37 Oman  2,050,702.3 GB  36,722,335
38 Spain  2,023,486.6 GB  22,987,001
39 Netherlands  1,922,692.5 GB  52,217,385
40 Armenia  1,457,610.5 GB  4,886,911
41 Egypt  1,368,842.8 GB  37,669,053
42 Qatar  1,352,054.6 GB  19,065,649
43 Algeria  1,351,808.2 GB  37,083,291
44 Nepal  1,329,327.2 GB  19,710,650
45 Syrian Arab Republic  1,297,766.1 GB  235,578,662
46 Jordan  1,280,316.2 GB  25,385,259
47 Somalia  1,248,692.4 GB  55,114,699
48 Italy  1,235,376.1 GB  15,079,109
49 Kyrgyzstan  1,166,841.4 GB  13,027,315
50 New Zealand  1,137,815.8 GB  15,086,884
51 Sudan  1,107,706.4 GB  40,786,710
52 Macau  1,054,812.4 GB  19,056,871
53 Kazakhstan  1,040,285.1 GB  15,172,605
54 Colombia  1,035,966.2 GB  19,788,171
55 Sweden  1,000,951.0 GB  17,983,204
56 Ghana  957,779.1 GB  56,501,170
57 Cote D'ivoire  950,888.6 GB  11,886,416
58 Austria  930,302.7 GB  14,619,190
59 Venezuela  865,692.8 GB  25,984,947
60 Belarus  835,255.9 GB  21,847,840
61 Chile  825,392.3 GB  14,172,780
62 Romania  790,555.3 GB  14,203,787
63 Peru  775,544.6 GB  10,637,093
64 Ethiopia  754,773.4 GB  39,110,942
65 Mongolia  696,524.8 GB  11,311,895
66 Gabon  689,087.7 GB  5,770,825
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,588.9 GB  19,237,836
68 Kuwait  679,028.1 GB  10,436,132
69 Morocco  652,515.6 GB  25,295,810
70 Poland  636,993.5 GB  9,056,996
71 Yemen  599,315.2 GB  20,345,573
72 Azerbaijan  596,078.3 GB  10,535,571
73 Latvia  590,274.4 GB  3,053,006
74 Ecuador  575,429.3 GB  53,681,283
75 Norway  545,164.1 GB  4,727,171
76 Switzerland  520,856.9 GB  37,540,141
77 Palestinian Territory Occupied  500,787.4 GB  12,399,253
78 Belgium  475,728.6 GB  6,449,668
79 South Africa  464,632.0 GB  17,110,494
80 Finland  439,748.8 GB  3,914,141
81 Tanzania United Republic of  427,900.5 GB  10,824,222
82 Afghanistan  426,152.5 GB  15,742,312
83 Israel  406,520.4 GB  9,201,117
84 Uganda  379,560.1 GB  19,218,698
85 Portugal  373,257.5 GB  5,874,245
86 Denmark  331,920.3 GB  3,043,850
87 Lithuania  323,731.6 GB  4,095,441
88 Hungary  323,288.1 GB  4,864,959
89 Czech Republic  321,165.2 GB  4,955,175
90 Georgia  296,601.3 GB  3,554,832
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,378
92 Greece  267,574.1 GB  3,758,543
93 Sri Lanka  260,910.3 GB  6,602,557
94 Bahrain  226,757.3 GB  3,662,028
95 Tunisia  218,162.1 GB  6,082,745
96 Dominican Republic  216,456.5 GB  6,963,599
97 Brunei Darussalam  213,784.6 GB  1,606,319
98 Bulgaria  211,775.0 GB  4,160,138
99 Guatemala  205,547.6 GB  4,409,168
100 Lebanon  203,219.0 GB  9,028,724
101 Uzbekistan  203,182.0 GB  4,124,501
102 Serbia  199,954.5 GB  3,544,503
103 Panama  188,553.4 GB  5,110,471
104 Bolivia  184,929.2 GB  3,243,721
105 Djibouti  163,501.7 GB  4,260,037
106 Paraguay  159,767.7 GB  2,105,775
107 Ireland  137,209.6 GB  2,052,757
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.4 GB  1,808,973
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.0 GB  1,155,051
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.0 GB  1,236,809
112 Moldova Republic of  107,430.4 GB  2,752,366
113 Cuba  105,796.2 GB  2,787,959
114 Albania  104,642.0 GB  2,348,021
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,912
116 Mauritius  99,619.4 GB  1,332,403
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,152
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,837
119 Estonia  81,423.9 GB  1,070,188
120 Uruguay  79,209.7 GB  1,161,889
121 Luxembourg  61,841.1 GB  1,345,099
122 Honduras  61,470.9 GB  1,415,100
123 Benin  60,791.7 GB  7,046,899
124 Rwanda  60,085.8 GB  1,827,435
125 Antigua and Barbuda  59,398.8 GB  1,625,628
126 Cyprus  55,725.9 GB  7,563,157
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,992
128 Maldives  53,165.7 GB  910,183
129 Senegal  53,092.9 GB  1,985,517
130 Guam  51,613.8 GB  986,928
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,434
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,000
133 Macedonia  42,113.5 GB  654,443
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,162.5 GB  3,238,673
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.4 GB  2,515,530
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,421
139 Fiji  29,897.1 GB  825,275
140 Barbados  28,854.4 GB  353,314
141 Madagascar  28,850.1 GB  758,663
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,554
143 Malta  26,914.9 GB  506,682
144 Puerto Rico  26,460.2 GB  688,167
145 Tajikistan  25,690.4 GB  1,222,138
146 Iceland  25,557.0 GB  769,321
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,411.4 GB  192,695
149 Reunion  23,762.5 GB  94,760
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,269
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.9 GB  1,470,762
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.4 GB  798,190
154 Mali  18,589.5 GB  1,072,574
155 Burkina Faso  18,465.4 GB  1,581,530
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.3 GB  536,841
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,161
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,142.5 GB  2,285,415
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,849
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,440.9 GB  198,359
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,606
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,411
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,849
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,600.5 GB  552,375
177 Marshall Islands  6,394.6 GB  60,607
178 South Sudan  6,379.2 GB  345,012
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,637
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,312
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,421
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.5 GB  86,129
196 American Samoa  2,256.7 GB  49,584
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,501
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,406
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,446
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4