VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,615,529 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,047.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,046,445.8 GB  581,842,533
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,362.7 GB  5,310,320,216
3 Russian Federation  87,325,045.5 GB  1,387,158,350
4 Japan  66,647,667.4 GB  689,859,070
5 United States  52,165,751.7 GB  1,077,290,127
6 Taiwan  49,970,853.8 GB  786,922,786
7 France  45,894,164.0 GB  586,391,626
8 Indonesia  37,855,888.0 GB  884,002,663
9 India  35,416,845.0 GB  764,976,582
10 China  29,420,363.9 GB  770,300,293
11 Viet Nam  28,959,285.1 GB  493,851,380
12 Thailand  19,196,741.7 GB  343,126,401
13 United Arab Emirates  15,492,091.5 GB  515,716,169
14 Hong Kong  14,524,892.9 GB  235,329,001
15 Philippines  12,743,700.1 GB  314,164,758
16 Myanmar  12,733,633.9 GB  223,851,918
17 Malaysia  11,713,574.4 GB  138,972,040
18 Turkmenistan  11,374,507.3 GB  153,524,853
19 Bangladesh  9,450,327.3 GB  386,913,034
20 Ukraine  9,267,216.7 GB  529,726,317
21 Canada  7,968,082.1 GB  81,620,706
22 Saudi Arabia  7,830,384.5 GB  107,401,840
23 Germany  7,760,252.0 GB  239,117,951
24 Turkey  6,633,956.6 GB  97,545,732
25 Singapore  6,596,348.1 GB  378,662,987
26 Iraq  5,629,430.7 GB  224,094,599
27 Australia  5,473,665.8 GB  111,860,473
28 Brazil  5,173,820.2 GB  1,362,335,567
29 United Kingdom  5,149,215.0 GB  125,702,293
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,064.1 GB  72,814,401
31 Pakistan  4,289,367.5 GB  103,856,172
32 Nigeria  3,586,929.4 GB  430,560,202
33 Cambodia  3,143,115.4 GB  91,836,149
34 Kenya  3,044,607.4 GB  182,711,956
35 Mexico  2,434,433.9 GB  43,359,864
36 Oman  1,975,534.4 GB  36,010,227
37 Argentina  1,972,406.9 GB  27,231,440
38 Spain  1,921,682.7 GB  20,667,857
39 Netherlands  1,890,620.9 GB  49,733,178
40 Armenia  1,451,635.1 GB  4,859,772
41 Egypt  1,343,238.9 GB  37,376,716
42 Qatar  1,326,004.3 GB  18,744,708
43 Algeria  1,321,212.9 GB  36,658,880
44 Nepal  1,319,890.1 GB  19,603,308
45 Syrian Arab Republic  1,275,681.1 GB  234,801,929
46 Jordan  1,266,565.6 GB  25,231,431
47 Italy  1,209,367.2 GB  14,723,175
48 New Zealand  1,113,789.2 GB  14,850,424
49 Somalia  1,109,884.9 GB  50,325,168
50 Kyrgyzstan  1,107,985.4 GB  12,451,913
51 Macau  1,042,322.4 GB  18,936,441
52 Sudan  1,031,532.8 GB  38,895,419
53 Kazakhstan  1,020,786.0 GB  14,914,364
54 Colombia  1,010,007.0 GB  19,466,641
55 Sweden  989,297.9 GB  17,055,788
56 Ghana  931,642.8 GB  54,864,545
57 Austria  923,219.6 GB  14,502,166
58 Venezuela  838,201.9 GB  25,574,802
59 Chile  809,785.8 GB  14,017,812
60 Belarus  802,971.8 GB  21,407,346
61 Romania  777,184.6 GB  13,372,989
62 Peru  759,554.3 GB  10,503,419
63 Ethiopia  743,944.5 GB  38,693,978
64 Mongolia  691,854.2 GB  11,275,869
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,943.4 GB  18,937,168
66 Cote D'ivoire  664,792.9 GB  9,392,288
67 Kuwait  662,952.4 GB  10,237,125
68 Morocco  645,491.6 GB  25,173,379
69 Poland  625,450.8 GB  8,737,146
70 Azerbaijan  594,478.4 GB  10,523,605
71 Latvia  585,995.6 GB  3,000,134
72 Yemen  569,109.4 GB  19,406,116
73 Ecuador  562,341.3 GB  53,510,547
74 Norway  541,682.7 GB  4,670,933
75 Switzerland  511,361.5 GB  34,878,734
76 Palestinian Territory Occupied  497,709.9 GB  12,361,777
77 Belgium  466,658.8 GB  6,235,870
78 South Africa  456,998.8 GB  16,902,926
79 Finland  432,584.5 GB  3,884,004
80 Tanzania United Republic of  417,085.9 GB  10,576,456
81 Israel  396,756.2 GB  8,979,158
82 Afghanistan  395,410.7 GB  14,711,207
83 Uganda  370,687.5 GB  18,853,175
84 Portugal  363,193.3 GB  5,675,925
85 Denmark  329,207.8 GB  3,000,823
86 Lithuania  317,880.1 GB  4,039,660
87 Hungary  315,235.4 GB  4,812,204
88 Czech Republic  313,686.0 GB  4,894,650
89 Georgia  291,117.9 GB  3,511,071
90 Guinea  281,089.1 GB  8,564,257
91 Greece  260,728.0 GB  3,723,474
92 Sri Lanka  250,575.8 GB  6,439,564
93 Gabon  248,950.0 GB  2,604,649
94 Bahrain  223,916.5 GB  3,608,805
95 Tunisia  216,017.4 GB  6,041,273
96 Brunei Darussalam  210,525.3 GB  1,596,813
97 Bulgaria  209,596.7 GB  4,103,754
98 Dominican Republic  207,581.2 GB  6,833,351
99 Lebanon  202,123.2 GB  9,000,375
100 Guatemala  201,268.0 GB  4,362,494
101 Uzbekistan  200,576.4 GB  3,964,954
102 Serbia  196,453.3 GB  3,530,024
103 Panama  181,591.0 GB  4,932,800
104 Bolivia  180,334.5 GB  3,181,134
105 Djibouti  162,353.8 GB  4,236,524
106 Paraguay  153,984.3 GB  2,056,173
107 Ireland  135,033.6 GB  1,871,930
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,577.8 GB  1,124,407
110 Costa Rica  113,235.1 GB  1,686,972
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.8 GB  1,227,840
112 Moldova Republic of  106,011.9 GB  2,667,977
113 Albania  103,133.7 GB  2,333,055
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,973
115 Cuba  102,608.1 GB  2,654,934
116 Mauritius  98,453.9 GB  1,311,704
117 Jamaica  90,503.6 GB  2,061,218
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,133.9 GB  1,046,747
120 Uruguay  75,917.0 GB  1,113,070
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,683
122 Honduras  60,003.9 GB  1,391,282
123 Benin  59,637.0 GB  6,856,921
124 Antigua and Barbuda  58,120.0 GB  1,621,028
125 Cyprus  54,795.9 GB  5,201,497
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,492
127 Maldives  51,725.6 GB  901,884
128 Senegal  50,923.8 GB  1,935,075
129 Guam  50,355.1 GB  978,467
130 Northern Mariana Islands  42,783.7 GB  267,580
131 Macedonia  41,855.9 GB  652,877
132 Trinidad and Tobago  41,591.9 GB  636,908
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,055.9 GB  1,239,506
135 Cameroon  36,355.9 GB  3,194,016
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,232.8 GB  2,377,940
138 El Salvador  32,792.2 GB  869,417
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.9 GB  342,930
141 Madagascar  28,503.6 GB  749,946
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,522
144 Namibia  25,291.7 GB  750,191
145 Iceland  24,768.4 GB  747,882
146 Tajikistan  24,732.5 GB  1,196,314
147 Puerto Rico  24,046.2 GB  637,625
148 Palau  23,869.1 GB  181,743
149 Reunion  23,201.0 GB  93,264
150 Seychelles  22,050.5 GB  3,412,065
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.2 GB  1,439,312
153 Angola  20,457.5 GB  724,611
154 Mali  18,216.4 GB  1,058,128
155 Burkina Faso  18,026.6 GB  1,558,984
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,301
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,552
159 Zambia  16,187.0 GB  652,960
160 Zimbabwe  15,906.0 GB  2,280,099
161 Saint Lucia  14,914.5 GB  180,308
162 Guyana  13,853.4 GB  298,468
163 Malawi  13,165.3 GB  188,521
164 Papua New Guinea  12,527.4 GB  192,205
165 Suriname  11,140.2 GB  309,561
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.1 GB  386,679
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,174
172 Aruba  8,364.1 GB  92,068
173 Botswana  8,234.0 GB  189,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,135.1 GB  334,664
179 Dominica  5,273.1 GB  293,611
180 Martinique  5,212.5 GB  74,622
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,074
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,588
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,978
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,727
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,846
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.2 GB  125,177
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,714
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4