VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,579,469 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,043.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,045,851.3 GB  581,841,021
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,360.6 GB  5,310,320,158
3 Russian Federation  87,324,908.3 GB  1,387,157,750
4 Japan  66,646,735.6 GB  689,856,999
5 United States  52,165,656.7 GB  1,077,285,569
6 Taiwan  49,970,228.7 GB  786,921,603
7 France  45,894,128.4 GB  586,390,921
8 Indonesia  37,855,761.6 GB  884,001,355
9 India  35,416,743.1 GB  764,975,091
10 China  29,420,332.0 GB  770,299,991
11 Viet Nam  28,959,097.0 GB  493,850,294
12 Thailand  19,196,688.3 GB  343,125,993
13 United Arab Emirates  15,492,064.1 GB  515,715,787
14 Hong Kong  14,524,875.4 GB  235,328,442
15 Philippines  12,743,645.1 GB  314,164,475
16 Myanmar  12,733,539.5 GB  223,851,670
17 Malaysia  11,713,515.4 GB  138,971,854
18 Turkmenistan  11,374,446.9 GB  153,524,548
19 Bangladesh  9,450,325.9 GB  386,912,954
20 Ukraine  9,267,208.2 GB  529,725,184
21 Canada  7,968,075.6 GB  81,620,619
22 Saudi Arabia  7,830,370.3 GB  107,401,645
23 Germany  7,760,197.4 GB  239,117,380
24 Turkey  6,633,934.3 GB  97,545,550
25 Singapore  6,596,342.8 GB  378,662,373
26 Iraq  5,629,419.4 GB  224,094,433
27 Australia  5,473,640.2 GB  111,860,200
28 Brazil  5,173,801.6 GB  1,362,333,327
29 United Kingdom  5,149,185.5 GB  125,702,033
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,037.2 GB  72,814,203
31 Pakistan  4,289,356.7 GB  103,856,057
32 Nigeria  3,586,905.8 GB  430,557,603
33 Cambodia  3,143,101.3 GB  91,835,984
34 Kenya  3,044,603.5 GB  182,711,759
35 Mexico  2,434,432.5 GB  43,359,809
36 Oman  1,975,526.3 GB  36,010,103
37 Argentina  1,972,299.1 GB  27,229,148
38 Spain  1,921,679.0 GB  20,666,826
39 Netherlands  1,890,619.0 GB  49,733,012
40 Armenia  1,451,629.8 GB  4,859,768
41 Egypt  1,343,236.9 GB  37,376,687
42 Qatar  1,326,001.5 GB  18,744,673
43 Algeria  1,321,210.8 GB  36,658,834
44 Nepal  1,319,889.2 GB  19,603,294
45 Syrian Arab Republic  1,275,678.1 GB  234,801,765
46 Jordan  1,266,564.2 GB  25,231,415
47 Italy  1,209,357.1 GB  14,723,139
48 New Zealand  1,113,783.4 GB  14,850,367
49 Somalia  1,109,865.2 GB  50,324,449
50 Kyrgyzstan  1,107,970.9 GB  12,451,792
51 Macau  1,042,321.0 GB  18,936,371
52 Sudan  1,031,532.6 GB  38,895,415
53 Kazakhstan  1,020,782.4 GB  14,914,315
54 Colombia  1,010,006.9 GB  19,466,628
55 Sweden  989,297.0 GB  17,055,768
56 Ghana  931,639.4 GB  54,864,256
57 Austria  923,219.5 GB  14,502,152
58 Venezuela  838,201.6 GB  25,574,769
59 Chile  809,785.3 GB  14,017,804
60 Belarus  802,970.9 GB  21,407,293
61 Romania  777,184.6 GB  13,372,987
62 Peru  759,553.6 GB  10,503,408
63 Ethiopia  743,942.7 GB  38,693,932
64 Mongolia  691,854.2 GB  11,275,869
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,939.3 GB  18,937,122
66 Cote D'ivoire  664,690.0 GB  9,391,390
67 Kuwait  662,949.7 GB  10,237,103
68 Morocco  645,490.6 GB  25,173,360
69 Poland  625,450.6 GB  8,737,119
70 Azerbaijan  594,478.1 GB  10,523,603
71 Latvia  585,995.6 GB  3,000,133
72 Yemen  569,105.6 GB  19,405,965
73 Ecuador  562,340.7 GB  53,510,541
74 Norway  541,682.7 GB  4,670,931
75 Switzerland  511,361.1 GB  34,877,196
76 Palestinian Territory Occupied  497,709.3 GB  12,361,761
77 Belgium  466,658.2 GB  6,235,863
78 South Africa  456,998.2 GB  16,902,896
79 Finland  432,581.7 GB  3,883,998
80 Tanzania United Republic of  417,084.5 GB  10,576,430
81 Israel  396,755.5 GB  8,979,131
82 Afghanistan  395,406.1 GB  14,710,918
83 Uganda  370,686.7 GB  18,853,155
84 Portugal  363,192.1 GB  5,675,908
85 Denmark  329,207.8 GB  3,000,819
86 Lithuania  317,880.1 GB  4,039,657
87 Hungary  315,235.4 GB  4,812,198
88 Czech Republic  313,685.8 GB  4,894,636
89 Georgia  291,117.3 GB  3,511,055
90 Guinea  281,088.5 GB  8,564,245
91 Greece  260,727.8 GB  3,723,473
92 Sri Lanka  250,574.4 GB  6,439,545
93 Gabon  248,880.4 GB  2,604,276
94 Bahrain  223,916.1 GB  3,608,803
95 Tunisia  216,017.3 GB  6,041,269
96 Brunei Darussalam  210,524.4 GB  1,596,811
97 Bulgaria  209,596.5 GB  4,103,751
98 Dominican Republic  207,580.8 GB  6,833,342
99 Lebanon  202,123.1 GB  9,000,360
100 Guatemala  201,266.3 GB  4,362,493
101 Uzbekistan  200,576.4 GB  3,964,925
102 Serbia  196,453.3 GB  3,530,021
103 Panama  181,590.9 GB  4,932,787
104 Bolivia  180,334.5 GB  3,181,134
105 Djibouti  162,353.7 GB  4,236,518
106 Paraguay  153,984.2 GB  2,056,172
107 Ireland  135,033.6 GB  1,871,919
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,577.8 GB  1,124,406
110 Costa Rica  113,235.1 GB  1,686,972
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.7 GB  1,227,838
112 Moldova Republic of  106,011.9 GB  2,667,976
113 Albania  103,133.7 GB  2,333,054
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,972
115 Cuba  102,607.1 GB  2,654,890
116 Mauritius  98,453.8 GB  1,311,696
117 Jamaica  90,503.6 GB  2,061,208
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,133.9 GB  1,046,744
120 Uruguay  75,917.0 GB  1,113,070
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,682
122 Honduras  60,003.9 GB  1,391,277
123 Benin  59,637.0 GB  6,856,854
124 Antigua and Barbuda  58,120.0 GB  1,621,028
125 Cyprus  54,795.8 GB  5,201,494
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,492
127 Maldives  51,725.6 GB  901,868
128 Senegal  50,923.8 GB  1,935,071
129 Guam  50,355.1 GB  978,467
130 Northern Mariana Islands  42,783.7 GB  267,580
131 Macedonia  41,855.8 GB  652,872
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,907
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,055.1 GB  1,239,278
135 Cameroon  36,355.9 GB  3,194,013
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,232.8 GB  2,377,940
138 El Salvador  32,792.2 GB  869,417
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.9 GB  342,929
141 Madagascar  28,503.4 GB  749,943
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,522
144 Namibia  25,291.7 GB  750,191
145 Iceland  24,768.4 GB  747,880
146 Tajikistan  24,732.5 GB  1,196,310
147 Puerto Rico  24,046.2 GB  637,621
148 Palau  23,869.1 GB  181,742
149 Reunion  23,201.0 GB  93,262
150 Seychelles  22,050.5 GB  3,412,054
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.2 GB  1,439,308
153 Angola  20,457.5 GB  724,608
154 Mali  18,216.3 GB  1,058,126
155 Burkina Faso  18,026.6 GB  1,558,982
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,301
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,552
159 Zambia  16,187.0 GB  652,960
160 Zimbabwe  15,905.3 GB  2,280,096
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.4 GB  298,466
163 Malawi  13,165.2 GB  188,516
164 Papua New Guinea  12,527.4 GB  192,205
165 Suriname  11,140.2 GB  309,561
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.9 GB  386,674
169 Belize  8,805.1 GB  514,597
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,174
172 Aruba  8,364.1 GB  92,068
173 Botswana  8,234.0 GB  189,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,135.0 GB  334,658
179 Dominica  5,273.1 GB  293,611
180 Martinique  5,212.5 GB  74,622
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,070
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,588
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,977
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,727
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,846
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.2 GB  125,174
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,713
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4