VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,660,184,753 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,433.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,210,467.9 GB  592,365,761
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,654,817.4 GB  5,312,877,492
3 Russian Federation  88,342,146.2 GB  1,391,412,581
4 Japan  68,362,789.9 GB  702,240,021
5 United States  53,106,215.8 GB  1,147,325,135
6 Taiwan  50,733,795.5 GB  791,768,948
7 France  46,259,904.5 GB  591,363,558
8 Indonesia  38,563,354.2 GB  892,415,842
9 India  36,101,323.5 GB  772,522,609
10 Viet Nam  29,660,663.0 GB  500,487,791
11 China  29,564,847.8 GB  772,542,733
12 Thailand  19,579,023.8 GB  346,228,706
13 United Arab Emirates  15,677,941.0 GB  517,854,030
14 Hong Kong  14,724,103.5 GB  239,810,100
15 Myanmar  13,060,456.6 GB  224,964,826
16 Philippines  12,912,611.3 GB  317,993,783
17 Malaysia  11,909,493.3 GB  140,702,119
18 Turkmenistan  11,750,247.8 GB  155,050,953
19 Bangladesh  9,486,692.2 GB  387,465,151
20 Ukraine  9,364,407.2 GB  535,999,659
21 Canada  8,114,300.6 GB  84,112,331
22 Saudi Arabia  7,994,659.8 GB  108,812,172
23 Germany  7,881,003.0 GB  246,327,601
24 Turkey  6,749,231.6 GB  98,970,012
25 Singapore  6,685,063.8 GB  409,712,900
26 Iraq  5,669,032.5 GB  224,976,078
27 Australia  5,616,501.6 GB  113,741,982
28 Brazil  5,342,392.4 GB  1,379,798,443
29 United Kingdom  5,261,221.4 GB  128,824,866
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,886.3 GB  73,925,574
31 Pakistan  4,395,124.2 GB  104,904,248
32 Nigeria  3,757,912.9 GB  446,752,985
33 Argentina  3,358,601.6 GB  52,697,001
34 Cambodia  3,208,176.3 GB  92,587,852
35 Kenya  3,053,612.0 GB  183,129,380
36 Mexico  2,481,317.6 GB  44,060,205
37 Oman  2,050,771.6 GB  36,722,877
38 Spain  2,023,674.0 GB  22,989,598
39 Netherlands  1,922,711.3 GB  52,219,035
40 Armenia  1,457,615.3 GB  4,886,943
41 Egypt  1,368,885.7 GB  37,669,291
42 Qatar  1,352,075.5 GB  19,065,777
43 Algeria  1,351,840.4 GB  37,083,641
44 Nepal  1,329,338.5 GB  19,710,842
45 Syrian Arab Republic  1,297,783.3 GB  235,579,256
46 Jordan  1,280,330.7 GB  25,385,402
47 Somalia  1,248,819.3 GB  55,118,651
48 Italy  1,235,398.4 GB  15,080,301
49 Kyrgyzstan  1,166,904.2 GB  13,027,809
50 New Zealand  1,137,872.2 GB  15,087,203
51 Sudan  1,107,777.2 GB  40,788,444
52 Macau  1,054,818.7 GB  19,056,930
53 Kazakhstan  1,040,300.5 GB  15,172,795
54 Colombia  1,035,969.6 GB  19,788,290
55 Sweden  1,000,955.9 GB  17,987,543
56 Ghana  957,803.4 GB  56,502,145
57 Cote D'ivoire  951,066.8 GB  11,887,961
58 Austria  930,321.9 GB  14,619,278
59 Venezuela  865,711.8 GB  25,985,194
60 Belarus  835,307.3 GB  21,848,256
61 Chile  825,402.3 GB  14,172,810
62 Romania  790,562.5 GB  14,205,203
63 Peru  775,548.4 GB  10,637,228
64 Ethiopia  754,780.1 GB  39,111,079
65 Mongolia  696,528.7 GB  11,311,903
66 Gabon  689,388.1 GB  5,773,176
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,597.4 GB  19,238,014
68 Kuwait  679,037.8 GB  10,436,249
69 Morocco  652,523.6 GB  25,295,867
70 Poland  636,999.5 GB  9,057,634
71 Yemen  599,342.3 GB  20,345,825
72 Azerbaijan  596,079.0 GB  10,535,578
73 Latvia  590,281.9 GB  3,053,261
74 Ecuador  575,432.8 GB  53,681,449
75 Norway  545,164.9 GB  4,727,221
76 Switzerland  520,861.9 GB  37,544,431
77 Palestinian Territory Occupied  500,790.6 GB  12,399,289
78 Belgium  475,732.7 GB  6,450,097
79 South Africa  464,633.3 GB  17,110,536
80 Finland  439,749.5 GB  3,914,182
81 Tanzania United Republic of  427,908.3 GB  10,824,339
82 Afghanistan  426,178.9 GB  15,742,857
83 Israel  406,525.2 GB  9,201,301
84 Uganda  379,566.8 GB  19,218,956
85 Portugal  373,262.4 GB  5,874,296
86 Denmark  331,924.0 GB  3,043,888
87 Lithuania  323,735.3 GB  4,096,986
88 Hungary  323,294.2 GB  4,865,353
89 Czech Republic  321,192.2 GB  4,955,332
90 Georgia  296,608.1 GB  3,554,862
91 Guinea  281,698.7 GB  8,616,381
92 Greece  267,575.4 GB  3,758,557
93 Sri Lanka  260,919.0 GB  6,602,644
94 Bahrain  226,757.6 GB  3,662,038
95 Tunisia  218,165.6 GB  6,082,789
96 Dominican Republic  216,463.7 GB  6,963,634
97 Brunei Darussalam  213,785.8 GB  1,606,321
98 Bulgaria  211,776.1 GB  4,160,558
99 Guatemala  205,562.8 GB  4,409,171
100 Lebanon  203,220.4 GB  9,028,750
101 Uzbekistan  203,184.0 GB  4,124,559
102 Serbia  199,956.7 GB  3,544,518
103 Panama  188,557.8 GB  5,110,639
104 Bolivia  184,934.4 GB  3,243,757
105 Djibouti  163,501.8 GB  4,260,052
106 Paraguay  159,770.3 GB  2,105,802
107 Ireland  137,211.1 GB  2,053,203
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.8 GB  1,809,003
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,571.1 GB  1,155,059
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,458.8 GB  1,236,821
112 Moldova Republic of  107,431.5 GB  2,752,457
113 Cuba  105,796.8 GB  2,787,972
114 Albania  104,642.2 GB  2,348,030
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,913
116 Mauritius  99,620.2 GB  1,332,415
117 Jamaica  92,478.1 GB  2,102,159
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,840
119 Estonia  81,424.1 GB  1,070,421
120 Uruguay  79,210.2 GB  1,161,948
121 Luxembourg  61,842.4 GB  1,345,124
122 Honduras  61,471.4 GB  1,415,102
123 Benin  60,792.5 GB  7,046,964
124 Rwanda  60,103.6 GB  1,827,981
125 Antigua and Barbuda  59,399.5 GB  1,625,634
126 Cyprus  55,726.9 GB  7,563,171
127 Togo  53,985.0 GB  1,418,992
128 Maldives  53,165.7 GB  910,184
129 Senegal  53,094.0 GB  1,985,520
130 Guam  51,617.2 GB  986,933
131 Northern Mariana Islands  44,294.2 GB  270,435
132 Trinidad and Tobago  42,286.3 GB  644,007
133 Macedonia  42,113.7 GB  654,447
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,163.0 GB  3,238,687
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,663.4 GB  2,515,566
138 El Salvador  33,461.1 GB  878,470
139 Fiji  29,897.1 GB  825,277
140 Barbados  28,854.4 GB  353,314
141 Madagascar  28,850.1 GB  758,670
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,555
143 Malta  26,915.5 GB  506,697
144 Puerto Rico  26,460.4 GB  688,184
145 Tajikistan  25,690.7 GB  1,222,145
146 Iceland  25,557.0 GB  769,337
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,411.6 GB  192,702
149 Reunion  23,762.5 GB  94,760
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,291
151 Congo The Democratic Republic of The  21,715.1 GB  1,470,780
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,651
153 Angola  21,053.4 GB  798,191
154 Mali  18,589.6 GB  1,072,584
155 Burkina Faso  18,465.6 GB  1,581,550
156 Bahamas  17,879.0 GB  347,637
157 Mauritania  17,850.4 GB  536,846
158 Montenegro  17,784.9 GB  372,163
159 Zambia  16,554.7 GB  664,177
160 Zimbabwe  16,142.5 GB  2,285,415
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,854
162 Guyana  14,399.2 GB  304,145
163 Papua New Guinea  13,441.2 GB  198,366
164 Malawi  13,356.5 GB  192,832
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.1 GB  128,342
168 Haiti  9,361.0 GB  395,549
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,608
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.5 GB  193,417
172 Gambia  8,554.2 GB  3,638,851
173 Aruba  8,482.8 GB  94,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,101
176 Liberia  6,603.3 GB  552,376
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,608
178 South Sudan  6,379.4 GB  345,016
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,354.1 GB  76,639
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,082
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.6 GB  75,312
189 Guadeloupe  3,176.2 GB  43,798
190 Cape Verde  3,001.0 GB  137,423
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.4 GB  112,042
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.0 GB  86,130
196 American Samoa  2,256.7 GB  49,584
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,680
199 Solomon Islands  1,985.3 GB  77,506
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.5 GB  34,319
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,407
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,447
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4